Indirizzo
Via Montiglie, 1/I10010 Settimo Vittone (TO)
Mappa
Coordinate: 45°32'46,4''N 7°50'3,7''E
Indicazioni stradali (Öffnet in neuem Tab)
Punti di contatto
| Telefon |
0125.658409 |
|---|---|
| Fax |
0125.659207 |
|
settimovittone@comune.settimovittone.to.it |
|
| PEC |
settimovittone@pec.it |
Modalità di accesso
Gli uffici comunali si trovano al piano terra e al primo piano dell'edificio.
Al piano terra si trovano: l' ufficio anagrafe, l' ufficio della polizia municipale e l' ampia sala consiliare.
Al primo piano si trovano l' ufficio Tributi, l' ufficio tecnico, l' ufficio ragioneria, l' ufficio segreteria, l' ufficio del sindaco e l' ufficio del segretario comunale.
Gli uffici posti al primo piano sono accessibili tramite scale e ascensore.
Fuori dall' edificio c'è un ampio parcheggio.
Allgemeinen Daten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Steuernummer | 84003810011 |
| MwSt.-Nummer | 04350900017 |
| Einheitlicher Abrechnungsnummer | UFXTSQ Vollständige Daten der elektronischen Abrechnung anzeigen (Öffnet in neuem Tab) |
| ISTAT-Nummer | 001266 |
| Grundbuchnummer | I702 |
| IPA-Code | c_i702 |
| Bankkonto | Bonifico bancario su Banca Intesa-Sanpaolo IBAN : IT 03 O 03069 31570 100000046143 |
Einwohnermeldedaten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Anzahl Einwohner | 1507 (am 01.01.2023) |
| Bezeichnung Einwohner | settimesi |
| Fest des Schutzheiligen | Sant'Andrea - 30 novembre |
Geographische Daten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Fläche (km²) | 23,26 |
| Höhe (m ü.M.) | 282 |
| Mindesthöhe (m ü.M.) | 256 |
| Höhe maximal (m ü.M.) | 2361 |
| Breitengrad | 45° 33' 2,52'' N |
| Längengrad | 7° 49' 59,88'' E |
| Gemeindegrenzen | Tavagnasco Quincinetto Nomaglio Quassolo Carema Andrate Borgofranco d'Ivrea Donato (BI) Lillianes (AO) Graglia (BI) |
| Entfernung vom Hauptort (km) | 0 |
Gebiet und Klima
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Klimatische Klassifizierung | E |
| Seismische Klassifizierung | 3 |
| Tagestemperatur | 2781 |