Indirizzo
Via Montiglie, 1/I10010 Settimo Vittone (TO)
Mappa
Coordinate: 45°32'46,4''N 7°50'3,7''E
Indicazioni stradali (Ouvre dans un nouvel onglet)
Punti di contatto
| Téléphone |
0125.658409 |
|---|---|
| Fax |
0125.659207 |
| Courriel |
settimovittone@comune.settimovittone.to.it |
| PEC |
settimovittone@pec.it |
Modalità di accesso
Gli uffici comunali si trovano al piano terra e al primo piano dell'edificio.
Al piano terra si trovano: l' ufficio anagrafe, l' ufficio della polizia municipale e l' ampia sala consiliare.
Al primo piano si trovano l' ufficio Tributi, l' ufficio tecnico, l' ufficio ragioneria, l' ufficio segreteria, l' ufficio del sindaco e l' ufficio del segretario comunale.
Gli uffici posti al primo piano sono accessibili tramite scale e ascensore.
Fuori dall' edificio c'è un ampio parcheggio.
Données générales
| Prénom | Description |
|---|---|
| Code fiscal | 84003810011 |
| Numéro de TVA | 04350900017 |
| Code de facturation | UFXTSQ Voir toutes les données de facturation électronique (Ouvre dans un nouvel onglet) |
| Code ISTAT | 001266 |
| Code du cadastre | I702 |
| Codice IPA | c_i702 |
| Compte courant | Bonifico bancario su Banca Intesa-Sanpaolo IBAN : IT 03 O 03069 31570 100000046143 |
Données démographiques
| Prénom | Description |
|---|---|
| Nombre d'habitants | 1507 (au 01/01/2023) |
| Dénomination des habitants | settimesi |
| Fête patronale | Sant'Andrea - 30 novembre |
Données géographiques
| Prénom | Description |
|---|---|
| Surface (km2) | 23,26 |
| Altitude | 282 |
| Altitude minimum | 256 |
| Altitude maximum | 2361 |
| Latitude | 45° 33' 2,52'' N |
| Longitude | 7° 49' 59,88'' E |
| Limites communales | Tavagnasco Quincinetto Nomaglio Quassolo Carema Andrate Borgofranco d'Ivrea Donato (BI) Lillianes (AO) Graglia (BI) |
| Distance du chef-lieu de province (km) | 0 |
Territoire et climat
| Prénom | Description |
|---|---|
| Classification climatique | E |
| Classification sismique | 3 |
| Degrés jour | 2781 |