Indirizzo
Via Montiglie, 1/I10010 Settimo Vittone (TO)
Mappa
Coordinate: 45°32'46,4''N 7°50'3,7''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
| Phone |
0125.658409 |
|---|---|
| Fax |
0125.659207 |
|
settimovittone@comune.settimovittone.to.it |
|
| PEC |
settimovittone@pec.it |
Modalità di accesso
Gli uffici comunali si trovano al piano terra e al primo piano dell'edificio.
Al piano terra si trovano: l' ufficio anagrafe, l' ufficio della polizia municipale e l' ampia sala consiliare.
Al primo piano si trovano l' ufficio Tributi, l' ufficio tecnico, l' ufficio ragioneria, l' ufficio segreteria, l' ufficio del sindaco e l' ufficio del segretario comunale.
Gli uffici posti al primo piano sono accessibili tramite scale e ascensore.
Fuori dall' edificio c'è un ampio parcheggio.
General Data
| Name | Description |
|---|---|
| Fiscal code | 84003810011 |
| VAT number | 04350900017 |
| Billing code | UFXTSQ View all e-billing data (Opens in new tab) |
| ISTAT Code | 001266 |
| Cadastral Code | I702 |
| IPA code | c_i702 |
| Bank account | Bonifico bancario su Banca Intesa-Sanpaolo IBAN : IT 03 O 03069 31570 100000046143 |
Demographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Number of inhabitants | 1507 (to 01/01/2023) |
| Name of inhabitants | settimesi |
| Patron saint's festival | Sant'Andrea - 30 novembre |
Geographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Area (skm) | 23,26 |
| Altitude | 282 |
| Min. altitude | 256 |
| Max. altitude | 2361 |
| Latitude | 45° 33' 2,52'' N |
| Longitude | 7° 49' 59,88'' E |
| Municipal boundaries | Tavagnasco Quincinetto Nomaglio Quassolo Carema Andrate Borgofranco d'Ivrea Donato (BI) Lillianes (AO) Graglia (BI) |
| Distance to provincial capital (km) | 0 |
Territory and climate
| Name | Description |
|---|---|
| Climatic classification | E |
| Seismic classification | 3 |
| Degree day | 2781 |